包装明细
1 x CE774L USB双显示KVM信号延长器 (本地设备)
1 x CE77R USB双显示KVM信号延长器 (远程设备)
1 x VGA线缆
1 x USB KVM线缆
2 x 电源适配器
1 x 机架安装配件
1 x 使用说明
双屏幕支持-通过Cat 5e/6线缆,延伸双屏幕远程控制端与本地电脑的距离至150m远
双控制端操作-通过本地与远程USB键盘、显示器与鼠标所组成的控制端操控系统
本地电脑唤醒功能,管理员只需按下远程双屏幕控制端前板按键即可通过本地RS-232唤醒本地的电脑
高视频分辨率-1920x1200@60Hz(30m),1600x1200@60Hz(150m)
增益/补偿控制功能-可依距离远近以自动与手动方式补强信号传输强度
RS-232串口连接端口可连接串口终端机或串口设备,例如触控式屏幕与条形码扫描仪
内建8KV/15KV静电保护(接触电压8KV;空气电压15KV)与2KV突波保护
支持及模拟Sun/Mac键盘*
支持宽屏幕**
* 1.PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘
2.Sun/Mac键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用
* 影像来源设备所需读取的宽屏幕显示器EDID数据是经由本地控制端的影像输出端口回传,故请将宽屏幕显示器连接至本地控端输出端口,或是使用EDID仿真器
功能 | CE774L | CE774R | ||
连接接口 | 控制端 连接端口 | 键盘 | 1 x USB Type A 母头 (白) | |
屏幕 | 2 x HDB-15 母头 (蓝) | |||
鼠标 | 1 x USB Type A 母头 (白) | |||
扬声器 | 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿) | |||
麦克风 | 1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红) | |||
主要 | 1 x RJ-45 母头 (黑) | |||
替代 | 1 x RJ-45 母头 (黑) | |||
KVM 连接端口 | 键盘/屏幕 /鼠标 | 1 x SPHD-17 母头 (黄) | N/A | |
扬声器 | 1 x Mini Stereo Jack (绿) | |||
麦克风 | 1 x Mini Stereo Jack (粉红) | |||
VGA输入 | 1 x HDB-15 公头 (蓝) | |||
RS-232 | 1 x DB-9 母头 (黑) | 1 x DB-9 公头 (黑) | ||
电源 | 1 x DC Jack (黑) | |||
操作模式选择 | 操作模式选择 | 1 x 按键 | ||
电脑唤醒 | N/A | 1 x 按键 | ||
视频输出选择 | N/A | 1 x 滑动开关 | ||
视频增益 | N/A | 1 x 旋钮 | ||
视频补偿旋钮 | N/A | 1 x 旋钮 | ||
LED指示灯 | 本地 | 1 (绿) | N/A | |
远程 | 1 (绿) | |||
联机 | N/A | 1 (绿) | ||
信号仿真 | 键盘/鼠标 | USB | ||
视频分辨率 | 1920 x 1200 @ 60Hz (30m); 1600 x 1200 @ 60Hz (150m) | |||
耗电量 | DC5.3V/4.38 W | DC5.3V/7.95W | ||
作业环境 | 操作温度 | 0–50°C | ||
储存温度 | -20–60°C | |||
湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | |||
机体属性 | 机体属性 | 金属 | ||
重量 | 0.69kg | |||
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 20.00 x 7.62 x 4.20 cm |
支持和下载